מהמטילה ועד המשחטה במסך אחד · נכון ל-3 באוקטובר 2026
| שבוע | תאריכים | אפרוחים צפויים | מקומות אכלוס פנויים | מאזן אכלוס | עופות לשיווק | קיבולת שחיטה | ניצול משחטה | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש׳ 41 | 04/10 - 10/10 | 332,400 | 338,000 | +5,600 | 318,600 | 350,000 | תקין | |
| ש׳ 42 | 11/10 - 17/10 | 329,800 | 324,000 | -5,800 | 322,900 | 350,000 | חריגה | |
| ש׳ 43 | 18/10 - 24/10 | 334,100 | 341,000 | +6,900 | 327,400 | 350,000 | תקין | |
| ש׳ 44 | 25/10 - 31/10 | 318,500 | 336,000 | +17,500 | 331,200 | 350,000 | תקין |
6 להקות · 81,050 מטילות · נכון ל-3 באוקטובר 2026
| להקה | חווה | גזע | גיל (שב׳) | מטילות | הטלה % | תקן % | פער | ביצי דגירה בשבוע | פוריות % | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| להקה 41 | רביה צפון 1 | Ross 308 | 31 | 14,200 | 85.6 | 85.0 | +0.6 | 82,363 | 95.2 | תקין |
| להקה 42 | רביה צפון 2 | Ross 308 | 36 | 13,950 | 81.9 | 82.0 | -0.1 | 77,176 | 94.6 | תקין |
| להקה 39 | רביה עמק 1 | Cobb 500 | 44 | 13,550 | 73.8 | 75.5 | -1.7 | 67,129 | 92.1 | תקין |
| להקה 40 | רביה עמק 2 | Cobb 500 | 27 | 14,400 | 80.2 | 84.0 | -3.8 | 76,881 | 93.8 | חריגה |
| להקה 37 | רביה דרום 1 | Ross 308 | 52 | 12,800 | 62.4 | 63.0 | -0.6 | 52,667 | 88.3 | תקין |
| להקה 36 | רביה דרום 2 | Ross 308 | 59 | 12,150 | 51.7 | 52.5 | -0.8 | 40,893 | 84.9 | לקראת סיום |
1,190,800 ביצים במכונות · נכון ל-3 באוקטובר 2026
| הכנסה | מקור | ביצים | יום דגירה | התקדמות | בקיעה צפויה | יעד אכלוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09 | להקות 39, 40, 37 | 198,200 | 19 / 21 | 05/10 | משק גפן | |
| 17/09 | להקות 41, 42 | 196,900 | 16 / 21 | 08/10 | חוות הירדן | |
| 21/09 | להקות 39, 40, 36 | 199,700 | 12 / 21 | 12/10 | משק זית | |
| 24/09 | להקות 41, 37 | 197,300 | 9 / 21 | 15/10 | חוות הבשן | |
| 28/09 | להקות 42, 40, 36 | 200,100 | 5 / 21 | 19/10 | משק ארז | |
| 01/10 | להקות 41, 39 | 198,600 | 2 / 21 | 22/10 | חוות השרון |
| בקיעה | מקור | ביצים שהוכנסו | אפרוחים | בקיעה % | נשלחו אל |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | להקות 41, 42 | 201,300 | 172,900 | 85.9 | חוות הגליל |
| 29/09 | להקות 39, 40, 36 | 195,800 | 162,900 | 83.2 | משק אלון |
| 24/09 | להקות 41, 37 | 199,400 | 168,700 | 84.6 | חוות התבור |
| 22/09 | להקות 42, 40, 36 | 197,600 | 163,800 | 82.9 | משק רימון |
12 חוות · 1,954,830 עופות בגידול · נכון ל-3 באוקטובר 2026
| חווה | יום | אוכלסו | חיים | תמותה % | משקל ק״ג | תקן ק״ג | מול תקן | מקדם המרה | שיווק מתוכנן | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חוות הגליל | 2 | 172,000 | 171,520 | 0.28 | 0.077 | 0.075 | +2.7% | 0.86 | 08/11 | פעיל |
| משק אלון | 4 | 162,000 | 161,290 | 0.44 | 0.117 | 0.115 | +1.7% | 0.92 | 06/11 | פעיל |
| חוות התבור | 9 | 167,800 | 166,460 | 0.80 | 0.281 | 0.275 | +2.2% | 1.08 | 01/11 | פעיל |
| משק רימון | 11 | 163,000 | 161,450 | 0.95 | 0.366 | 0.360 | +1.7% | 1.14 | 30/10 | פעיל |
| חוות הנגב | 16 | 166,400 | 164,190 | 1.33 | 0.642 | 0.630 | +1.9% | 1.27 | 25/10 | פעיל |
| משק שקד | 18 | 164,900 | 162,480 | 1.47 | 0.771 | 0.760 | +1.4% | 1.33 | 23/10 | פעיל |
| חוות הכרמל | 23 | 165,700 | 160,930 | 2.88 | 1.078 | 1.146 | -5.9% | 1.49 | 18/10 | חריגה |
| משק דקל | 25 | 168,200 | 164,920 | 1.95 | 1.338 | 1.320 | +1.4% | 1.47 | 16/10 | פעיל |
| חוות העמק | 30 | 163,500 | 159,480 | 2.46 | 1.812 | 1.790 | +1.2% | 1.55 | 11/10 | פעיל |
| משק ברוש | 32 | 166,900 | 162,310 | 2.75 | 1.996 | 1.980 | +0.8% | 1.58 | 09/10 | פעיל |
| משק תמר | 36 | 164,300 | 158,880 | 3.30 | 2.402 | 2.380 | +0.9% | 1.63 | 05/10 | לקראת שיווק |
| חוות הדרום | 38 | 167,100 | 160,920 | 3.70 | 2.596 | 2.580 | +0.6% | 1.66 | 04/10 | לקראת שיווק |
קו של 70,000 עופות ביום · נכון ל-3 באוקטובר 2026
| יום | מקור | עופות | משקל חי ק״ג | טון חי | פסילות % | תפוקה % | ניצול קו | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א׳ 27/09 | חוות השרון | 64,800 | 2.56 | 165.9 | 0.82 | 73.4 | תקין | |
| ב׳ 28/09 | חוות השרון | 66,200 | 2.61 | 172.8 | 0.79 | 73.6 | תקין | |
| ג׳ 29/09 | משק ארז | 61,900 | 2.49 | 154.1 | 1.34 | 72.1 | חריגה | |
| ד׳ 30/09 | משק ארז | 65,400 | 2.58 | 168.7 | 0.88 | 73.2 | תקין | |
| ה׳ 01/10 | חוות הבשן | 63,100 | 2.54 | 160.3 | 0.91 | 73.0 | תקין |
| יום | חווה | עופות | משקל צפוי ק״ג | טון חי צפוי | ניצול קו |
|---|---|---|---|---|---|
| א׳ 04/10 | חוות הדרום | 66,000 | 2.62 | 172.9 | |
| ב׳ 05/10 | חוות הדרום | 64,500 | 2.66 | 171.6 | |
| ג׳ 06/10 | משק תמר | 65,800 | 2.55 | 167.8 | |
| ד׳ 07/10 | משק תמר | 63,400 | 2.60 | 164.8 | |
| ה׳ 08/10 | משק ברוש | 58,900 | 2.42 | 142.5 |